上市時間表

預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
01497 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司-H股 32 8.80-11.00 中國國際金融香港證券有限公司、廣發融資(香港)有限公司 2023-12-12
02497 富景中國控股有限公司 110 1.08-1.28 均富融資有限公司 2023-12-08
02419 四川德康農牧食品集團股份有限公司- H股 26.9 30.35-36.95 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 2023-12-06
02483 K Cash集團有限公司 125 1.64-1.96 星展亞洲融資有限公司、中國平安資本(香港)有限公司 2023-12-05
02521 升輝清潔集團控股有限公司 414 0.32-0.40 信達國際融資有限公司 2023-12-05
09663 國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司-H股 79.5 19.35-21.35 華泰金融控股(香港)有限公司 2023-12-05
02520 山西省安裝集團股份有限公司-H股 33.3 2.10-2.36 山證國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2023-11-22
02268 藥明合聯生物技術有限公司 17.8 19.90-20.60 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2023-11-17
02499 廣州佛朗斯股份有限公司-H股 12.1 14.18-16.18 海通國際資本有限公司 2023-11-10
01111 華視集團控股有限公司 125 0.88-1.04 浤博資本有限公司 2023-11-10